|
FEDERACIÓ JOCS I ESPORTS TRADICIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA |
| Club organitzador ADÀEC 1-2 / EL PILÓ 3-4 | Localitat BENISSANÓ/BENISSANÓ |
| ESCAMPILLA-Competició: FINAL CIRCUIT AUTONÒMIC 2025 | Data 16/02/2025 13/4/2025 |
| Nº | JUGADOR / A | PUNTS 1 / 2 | PARCIAL | PUNTS 3 / 4 | PARCIAL | TOTAL | ||
| 1 | LOLA LASO | 38/33 | 71 | 48+51 | 99 | 171 | TERCERA | |
| 2 | NOELIA PÉREZ | 54/60 | 114 | 53+57 | 1010 | 224 | PRIMERA | |
| 3 | PETRI ORTEGA | 55/34 | 89 | 47+16 | 63 | 152 | ||
| 4 | INMA GÓMEZ | 50/52 | 102 | 51+55 | 106 | 208 | SEGONA | |
| 5 | MATILDE GIMENO | 15/31 | 46 | 48+47 | 95 | 141 | ||
| 6 | SANDRA PÉREZ | —- | — | 53+45 | 98 | 98 | ||
| 11 | ENRIQUE PITARCH | 47/40 | 87 | —– | 0 | 87 | ||
| 12 | SALVADOR TARONCHER | 47/48 | 95 | 45+27 | 72 | 167 | ||
| 13 | JOSÉ ANTONIO GÓMEZ | 51/54 | 105 | 46+51 | 97 | 202 | SEGON | |
| 14 | AMADEO GONZÁLEZ | 47/50 | 97 | 50+53 | 103 | 200 | TERCER | |
| 15 | ÀNGEL GÓMEZ | 39/42 | 81 | …. | 0 | 81 | ||
| 16 | PEDRO GÓMEZ | 45/48 | 93 | 53+44 | 97 | 190 | ||
| 17 | BENJAMÍN MARTÍNEZ | 56/47 | 103 | 47+55 | 102 | 205 | PRIMER | |
| 18 | BENJAMÍN VALCARCE | 43/46 | 89 | 45+43 | 88 | 177 | ||
| 19 | PACO MÁRMOL | —- | 0 | 53+56 | 109 | 109 | ||
Es